2007 Goa Legislative Assembly Elections
List of Total Votes & Poll Percentage in Goa Assembly Election of 2007
| AC No. | AC Name | Type | District | Parliament | Total Electors | Total Votes | Poll in % |
| 1 | MANDREM | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 20602 | 16510 | 80.13 |
| 2 | PERNEM | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 19349 | 15644 | 80.85 |
| 3 | DARGALIM | SC | NORTH GOA | NORTH GOA | 16345 | 13044 | 79.80 |
| 4 | TIVIM | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 27262 | 19761 | 72.48 |
| 5 | MAPUSA | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 28344 | 18387 | 64.87 |
| 6 | SIOLIM | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 25674 | 18025 | 70.20 |
| 7 | CALANGUTE | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 27826 | 19505 | 70.09 |
| 8 | SALIGAO | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 22026 | 15411 | 69.96 |
| 9 | ALDONA | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 31592 | 21757 | 68.86 |
| 10 | PANAJI | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 14937 | 10582 | 70.84 |
| 11 | TALEIGAO | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 28993 | 19404 | 66.92 |
| 12 | ST. CRUZ | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 29368 | 20352 | 69.29 |
| 13 | ST. ANDRE | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 22197 | 15253 | 68.71 |
| 14 | CUMBARJUA | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 27785 | 20345 | 73.22 |
| 15 | BICHOLIM | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 23176 | 18401 | 79.39 |
| 16 | MAEM | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 19137 | 15729 | 82.19 |
| 17 | PALE | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 23559 | 18628 | 79.06 |
| 18 | PORIEM | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 23251 | 18246 | 78.47 |
| 19 | VALPOI | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 17669 | 14113 | 79.87 |
| 20 | PONDA | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 37068 | 24606 | 66.38 |
| 21 | PRIOL | GEN | NORTH GOA | NORTH GOA | 26635 | 20781 | 78.02 |
| 22 | MARCAIM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 24750 | 19339 | 78.13 |
| 23 | SIRODA | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 25791 | 19964 | 77.40 |
| 24 | MORMUGAO | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 28930 | 17715 | 61.23 |
| 25 | VASCO DA GAMA | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 32541 | 19121 | 58.75 |
| 26 | CORTALIM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 34947 | 22203 | 63.53 |
| 27 | LOUTULIM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 22626 | 14869 | 65.71 |
| 28 | BENAULIM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 23453 | 15678 | 66.84 |
| 29 | FATORDA | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 32630 | 19834 | 60.78 |
| 30 | MARGAO | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 28141 | 17480 | 62.11 |
| 31 | CURTORIM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 26552 | 17233 | 64.90 |
| 32 | NAVELIM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 34947 | 23020 | 65.87 |
| 33 | VELIM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 20405 | 13183 | 64.60 |
| 34 | CUNCOLIM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 24150 | 15229 | 63.06 |
| 35 | SANVORDEM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 25551 | 19657 | 76.93 |
| 36 | SANGUEM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 19677 | 14616 | 74.27 |
| 37 | CURCHOREM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 28519 | 20115 | 70.53 |
| 38 | QUEPEM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 28167 | 21320 | 75.69 |
| 39 | CANACONA | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 20070 | 15173 | 75.60 |
| 40 | POINGUINIM | GEN | SOUTH GOA | SOUTH GOA | 15604 | 12127 | 77.71 |
List of MLA’s With Party in Goa Assembly Election of 2007
| Goa Assembly Elections 2007 – Constituency Wise Mla’s List | ||||
| District Name | AC. Sr. | Assembly Constituency Name | Candidate Name | Party |
| NORTH GOA | 1 | MANDREM | PARSEKAR LAXMIKANT | BJP |
| NORTH GOA | 2 | PERNEM | SOPTE DAYANAND RAGHUNATH | BJP |
| NORTH GOA | 3 | DARGALIM | AJGAONKAR MANOHAR TRIMBAK | INC |
| NORTH GOA | 4 | TIVIM | NILKANTH HALARNKAR | NCP |
| NORTH GOA | 5 | MAPUSA | FRANCIS D’SOUZA | BJP |
| NORTH GOA | 6 | SIOLIM | DAYANAND MANDREKAR | BJP |
| NORTH GOA | 7 | CALANGUTE | AGNELO FERNANDES | INC |
| NORTH GOA | 8 | SALIGAO | DILIP DNYANESHWAR PARULEKAR | BJP |
| NORTH GOA | 9 | ALDONA | DAYANAND GANESH NARVEKAR | INC |
| NORTH GOA | 10 | PANAJI | MANOHAR GOPALKRISHNA PRABHU PARRIKAR | BJP |
| NORTH GOA | 11 | TALEIGAO | MONSERRATE ATANASIO J. | UGDP |
| NORTH GOA | 12 | ST. CRUZ | FERNANDES VICTORIA | INC |
| NORTH GOA | 13 | ST. ANDRE | SILVEIRA FRANCISCO | INC |
| NORTH GOA | 14 | CUMBARJUA | MADKAIKAR PANDURANG ARJUN | INC |
| NORTH GOA | 15 | BICHOLIM | PATNEKAR RAJESH TULSIDAS | BJP |
| NORTH GOA | 16 | MAEM | ANANT V. SHET | BJP |
| NORTH GOA | 17 | PALE | GURUDAS PRABHAKAR GAUNS | INC |
| NORTH GOA | 18 | PORIEM | RANE PRATAPSINGH RAOJI | INC |
| NORTH GOA | 19 | VALPOI | RANE VISHWAJIT PRATAPSINGH | IND |
| SOUTH GOA | 20 | PONDA | NAIK RAVI | INC |
| SOUTH GOA | 21 | PRIOL | DHAVALIKAR PANDURANG ALIAS DEEPAK | MAG |
| SOUTH GOA | 22 | MARCAIM | DHAVALIKAR RAMKRISHNA ALIAS SUDIN MADHAV | MAG |
| SOUTH GOA | 23 | SIRODA | MAHADEV NAIK | BJP |
| SOUTH GOA | 24 | MORMUGAO | NAIK MILIND SAGUN | BJP |
| SOUTH GOA | 25 | VASCO DA GAMA | D SOUZA JOSE PHILIP | NCP |
| SOUTH GOA | 26 | CORTALIM | MAUVIN HELIODORO GODINHO | INC |
| SOUTH GOA | 27 | LOUTULIM | ALEIXO SEQEIRA | INC |
| SOUTH GOA | 28 | BENAULIM | PACHECO XAVIER FRANCISCO | NCP |
| SOUTH GOA | 29 | FATORDA | DAMODAR (DAMU) G. NAIK | BJP |
| SOUTH GOA | 30 | MARGAO | KAMAT DIGAMBAR | INC |
| SOUTH GOA | 31 | CURTORIM | ALEIXO REGINALDO LOURENCO | SGF |
| SOUTH GOA | 32 | NAVELIM | ALEMAO CHURCHILL | SGF |
| SOUTH GOA | 33 | VELIM | RODRIGUES FILIPE NERY | INC |
| SOUTH GOA | 34 | CUNCOLIM | ALEMAO JOAQUIM | INC |
| SOUTH GOA | 35 | SANVORDEM | ANIL VASUDEV SALGAONKAR | IND |
| SOUTH GOA | 36 | SANGUEM | GAONKAR VASUDEV MENG | BJP |
| SOUTH GOA | 37 | CURCHOREM | SHYAM GOPINATH SATARDEKAR | INC |
| SOUTH GOA | 38 | QUEPEM | CHANDRAKANT (BABU) KAVALEKAR | INC |
| SOUTH GOA | 39 | CANACONA | PAI KHOT VIJAY | BJP |
| SOUTH GOA | 40 | POINGUINIM | TAWADKAR RAMESH | BJP |
List of Winner/Runner-Up Candidate With Margin in Goa Assembly Election of 2007
| Goa Assembly Elections Result 2007 – Constituency Wise (Winner/Runner Up) Candidate | ||||||||
| AC Num | Assembly Constituency | Candidate Name | Party | Vote | Vote in (%) | Position | Winner Margin | Winner Margin (%) |
| 1 | MANDREM | PARSEKAR LAXMIKANT | BJP | 5858 | 35.53 | Winner | 1710 | 10.37 |
| KHALAP RAMAKANT | INC | 4148 | 25.16 | Runner-Up | ||||
| 2 | PERNEM | SOPTE DAYANAND RAGHUNATH | BJP | 7272 | 46.57 | Winner | 2445 | 15.66 |
| DESHPRABHU JITENDRA RAGHURAJ | INC | 4827 | 30.91 | Runner-Up | ||||
| 3 | DARGALIM | AJGAONKAR MANOHAR TRIMBAK | INC | 5049 | 38.77 | Winner | 774 | 5.94 |
| MORAJKAR VITHU | BJP | 4275 | 32.82 | Runner-Up | ||||
| 4 | TIVIM | NILKANTH HALARNKAR | NCP | 8768 | 44.37 | Winner | 324 | 1.63 |
| SHET TANAWDE SADANAND MHALU | BJP | 8444 | 42.73 | Runner-Up | ||||
| 5 | MAPUSA | FRANCIS D’SOUZA | BJP | 10104 | 54.95 | Winner | 6846 | 37.23 |
| SUBHASH G. NARVEKAR | JD(S) | 3258 | 17.71 | Runner-Up | ||||
| 6 | SIOLIM | DAYANAND MANDREKAR | BJP | 7402 | 41.06 | Winner | 2002 | 11.10 |
| PALIEMKAR UDAY | IND | 5400 | 29.95 | Runner-Up | ||||
| 7 | CALANGUTE | AGNELO FERNANDES | INC | 8319 | 42.65 | Winner | 2761 | 14.15 |
| JOSEPH SEQUEIRA | UGDP | 5558 | 28.50 | Runner-Up | ||||
| 8 | SALIGAO | DILIP DNYANESHWAR PARULEKAR | BJP | 6639 | 43.08 | Winner | 1957 | 12.70 |
| D’SOUZA WILFRED | NCP | 4682 | 30.38 | Runner-Up | ||||
| 9 | ALDONA | DAYANAND GANESH NARVEKAR | INC | 9251 | 42.52 | Winner | 3034 | 13.94 |
| KUNDA CHODANKAR | BJP | 6217 | 28.57 | Runner-Up | ||||
| 10 | PANAJI | MANOHAR GOPALKRISHNA PRABHU PARRIKAR | BJP | 6004 | 56.83 | Winner | 1444 | 13.66 |
| DINAR PURSHOTTAM KAMAT TARCAR | INC | 4560 | 43.16 | Runner-Up | ||||
| 11 | TALEIGAO | MONSERRATE ATANASIO J. | UGDP | 9641 | 49.76 | Winner | 4022 | 20.76 |
| SILVEIRA AGNELO MARIANO | BJP | 5619 | 29.00 | Runner-Up | ||||
| 12 | ST. CRUZ | FERNANDES VICTORIA | INC | 7385 | 36.34 | Winner | 1345 | 6.61 |
| HOBLE ANIL RAGHUVIR | BJP | 6040 | 29.72 | Runner-Up | ||||
| 13 | ST. ANDRE | SILVEIRA FRANCISCO | INC | 8593 | 56.39 | Winner | 2519 | 16.53 |
| CAIADO ANTONIO JOAO | BJP | 6074 | 39.86 | Runner-Up | ||||
| 14 | CUMBARJUA | MADKAIKAR PANDURANG ARJUN | INC | 10016 | 49.29 | Winner | 571 | 2.81 |
| SAWANT NIRMALA | IND | 9445 | 46.48 | Runner-Up | ||||
| 15 | BICHOLIM | PATNEKAR RAJESH TULSIDAS | BJP | 9352 | 50.91 | Winner | 2695 | 14.67 |
| NARESH SAWAL | INC | 6657 | 36.24 | Runner-Up | ||||
| 16 | MAEM | ANANT V. SHET | BJP | 5370 | 34.18 | Winner | 480 | 3.05 |
| ZANTYE PRAVIN | INC | 4890 | 31.13 | Runner-Up | ||||
| 17 | PALE | GURUDAS PRABHAKAR GAUNS | INC | 7768 | 41.76 | Winner | 1591 | 8.55 |
| AMONKAR SURESH KUSO | BJP | 6177 | 33.21 | Runner-Up | ||||
| 18 | PORIEM | RANE PRATAPSINGH RAOJI | INC | 10605 | 58.52 | Winner | 3736 | 20.61 |
| VASSUDEO RAMNATH PARAB | BJP | 6869 | 37.90 | Runner-Up | ||||
| 19 | VALPOI | RANE VISHWAJIT PRATAPSINGH | IND | 8590 | 61.34 | Winner | 3549 | 25.34 |
| GAONKAR PUTI | BJP | 5041 | 36.00 | Runner-Up | ||||
| 20 | PONDA | NAIK RAVI | INC | 9972 | 40.60 | Winner | 1656 | 6.74 |
| MAMLEDAR LAVOO | MAG | 8316 | 33.86 | Runner-Up | ||||
| 21 | PRIOL | DHAVALIKAR PANDURANG ALIAS DEEPAK | MAG | 10591 | 51.03 | Winner | 4325 | 20.84 |
| SATARKAR VISHWAS | BJP | 6266 | 30.19 | Runner-Up | ||||
| 22 | MARCAIM | DHAVALIKAR RAMKRISHNA ALIAS SUDIN MADHAV | MAG | 12141 | 63.30 | Winner | 7609 | 39.67 |
| GOVIND GAUDE | INC | 4532 | 23.63 | Runner-Up | ||||
| 23 | SIRODA | MAHADEV NAIK | BJP | 9725 | 48.86 | Winner | 249 | 1.25 |
| SHIRODKAR SUBHASH ANKUSH | INC | 9476 | 47.61 | Runner-Up | ||||
| 24 | MORMUGAO | NAIK MILIND SAGUN | BJP | 7769 | 43.94 | Winner | 2406 | 13.61 |
| VAZ GIOVANNI KARL | INC | 5363 | 30.33 | Runner-Up | ||||
| 25 | VASCO DA GAMA | D SOUZA JOSE PHILIP | NCP | 7476 | 39.18 | Winner | 612 | 3.20 |
| ARLEKAR RAJENDRA VISHWANATH | BJP | 6864 | 35.97 | Runner-Up | ||||
| 26 | CORTALIM | MAUVIN HELIODORO GODINHO | INC | 9532 | 42.98 | Winner | 1682 | 7.58 |
| MATHANY SALDANHA | UGDP | 7850 | 35.39 | Runner-Up | ||||
| 27 | LOUTULIM | ALEIXO SEQEIRA | INC | 6435 | 43.29 | Winner | 1541 | 10.36 |
| FERNANDES PIEDADE REMEGIO (REMY) | SGF | 4894 | 32.92 | Runner-Up | ||||
| 28 | BENAULIM | PACHECO XAVIER FRANCISCO | NCP | 8092 | 51.62 | Winner | 756 | 4.82 |
| JOHN FERNANDES | SGF | 7336 | 46.80 | Runner-Up | ||||
| 29 | FATORDA | DAMODAR (DAMU) G. NAIK | BJP | 7943 | 40.08 | Winner | 1771 | 8.93 |
| VIJAY SARDESSAI | INC | 6172 | 31.14 | Runner-Up | ||||
| 30 | MARGAO | KAMAT DIGAMBAR | INC | 9198 | 52.69 | Winner | 2028 | 11.61 |
| SHARMAD RAITURKAR | BJP | 7170 | 41.07 | Runner-Up | ||||
| 31 | CURTORIM | ALEIXO REGINALDO LOURENCO | SGF | 9320 | 54.17 | Winner | 1827 | 10.62 |
| SARDINHA COSME FRANCISCO CAITANO | INC | 7493 | 43.55 | Runner-Up | ||||
| 32 | NAVELIM | ALEMAO CHURCHILL | SGF | 13500 | 58.71 | Winner | 4504 | 19.58 |
| LUIZINHO FALEIRO | INC | 8996 | 39.12 | Runner-Up | ||||
| 33 | VELIM | RODRIGUES FILIPE NERY | INC | 7965 | 60.45 | Winner | 2754 | 20.90 |
| SILVA BENJAMIN | SGF | 5211 | 39.54 | Runner-Up | ||||
| 34 | CUNCOLIM | ALEMAO JOAQUIM | INC | 8909 | 58.61 | Winner | 5501 | 36.19 |
| FERNANDES JORSON PIEDADE | UGDP | 3408 | 22.42 | Runner-Up | ||||
| 35 | SANVORDEM | ANIL VASUDEV SALGAONKAR | IND | 10705 | 54.52 | Winner | 6923 | 35.26 |
| VINAY D. TENDULKAR | BJP | 3782 | 19.26 | Runner-Up | ||||
| 36 | SANGUEM | GAONKAR VASUDEV MENG | BJP | 7754 | 53.15 | Winner | 2305 | 15.80 |
| MINGUELINO D’COSTA | INC | 5449 | 37.35 | Runner-Up | ||||
| 37 | CURCHOREM | SHYAM GOPINATH SATARDEKAR | INC | 10628 | 52.99 | Winner | 1899 | 9.46 |
| DESSAI RAMRAO GHANASHYAM | BJP | 8729 | 43.52 | Runner-Up | ||||
| 38 | QUEPEM | CHANDRAKANT (BABU) KAVALEKAR | INC | 9474 | 44.56 | Winner | 1163 | 5.47 |
| PRAKASH SHANKAR VELIP | BJP | 8311 | 39.09 | Runner-Up | ||||
| 39 | CANACONA | PAI KHOT VIJAY | BJP | 7577 | 50.00 | Winner | 709 | 4.67 |
| BANDEKAR SANJAY VIMAL | INC | 6868 | 45.32 | Runner-Up | ||||
| 40 | POINGUINIM | TAWADKAR RAMESH | BJP | 6158 | 50.82 | Winner | 200 | 1.65 |
| FERNANDES ISIDORE ALEIXINHO | INC | 5958 | 49.17 | Runner-Up | ||||
Goa Assembly Election Results 2017 – Click Here
Goa Assembly Election Results 2012 – Click Here
Goa All Assembly Election Results – Click Here
Disclaimer: Electioncare.in is an election management company. It is not affiliated with the official website of the Government of India in any way regarding Indian elections. The sole purpose of this website is to provide you information by analyzing the election equation and election results. All these results are based on the official website of the Election Commission of India (https://eci.gov.in/). We are taking utmost care, but still we cannot guarantee Hundred percent accuracy of information. You are required to agree to all the terms and conditions before using this website.
